Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Wenzhou, China |
---|---|
Marca: | WalkWalk |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão, caixa, saco poliéster ou conforme exigido pelo cliente. |
Tempo de entrega: | 3-30 dias úteis (depende da quantidade) |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Revestimento: | malha | Outsole: | PU |
---|---|---|---|
Insólas: | Couro genuíno ((couro de porco) | Dedo do pé: | Rondas |
Padrão: | Cor pura | Tamanho: | 35-40 ((China) |
Características: | Moda, respirável, conforto, lazer. | Método de entrega: | Expresso, correio ou conforme exigido pelo cliente |
Condições de pagamento: | Adiantamento de 30% na confirmação e envio antes do pagamento final de 70% | Temporada: | Verão, Outono, Primavera |
Estilo: | Casual | Apoio: | Produto de construção de equipamento |
Cores: | Ouro, branco, prata. | Material superior: | Couro de PU espacial |
Fechamento: | Ate acima | ||
Realçar: | Calçados de moda,Sapatos de moda para raparigas,Calçados de conforto para raparigas |
Descrição de produto
Sapatos de ténis de conforto de moda feminina, com parte superior de malha de couro autêntico e laço de prata
Características | Descrição |
---|---|
Conforto | Experimente conforto durante todo o dia com estes tênis femininos, com uma sola amortecida e um ajuste de suporte. |
Estilo | Eleva a tua moda com estes ténis da moda que dão um toque de estilo a qualquer roupa. |
Durabilidade | Construídos para durar, estes tênis são feitos com materiais de alta qualidade para uso duradouro. |
Apoio | Desfrute de estabilidade e suporte com a sola exterior absorvente de choques destes tênis. |
Versatilidade | Perfeitos para várias ocasiões, estes tênis são versáteis e adaptáveis a diferentes atividades. |
O que lhe oferecemos:
EUA/Canadá | China | Austrália | Europa | México | Japão | Reino Unido |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Incorpore sua mensagem