Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Wenzhou, China |
---|---|
Marca: | WalkWalk |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão, caixa, saco poliéster ou conforme exigido pelo cliente. |
Tempo de entrega: | 3-30 dias úteis (depende da quantidade) |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Revestimento: | malha | Outsole: | Goma |
---|---|---|---|
Insólas: | Couro genuíno ((couro de porco) | Dedo do pé: | Rondas |
Padrão: | de cores variadas | Tamanho: | 35-40 ((China) |
Características: | Moda, respirável, conforto. | Método de entrega: | Expresso, correio ou conforme exigido pelo cliente |
Condições de pagamento: | Adiantamento de 30% na confirmação e envio antes do pagamento final de 70% | Temporada: | Verão, Outono, Primavera |
Estilo: | Casual | Apoio: | Produto de construção de equipamento |
Cores: | Branco e albaricoque, branco e cinzento | Material superior: | espessura |
Fechamento: | Ate acima | Altura do calcanhar: | plano |
Realçar: | Sapatos de corrida brancos,Sapatos de ténis brancos puros respiráveis,Calçados desportivos de laço de primavera |
Descrição de produto
Mulheres calçados de saltos altos e brancos puros, respiráveis e com laço, esporte, escalada, corrida.
Características | Descrição |
---|---|
Desempenho | Obtenham o melhor desempenho com estes tênis de alta performance para mulheres, concebidos para atletas. |
Flexibilidade | Experimente o movimento natural e a flexibilidade com a construção flexível destes tênis. |
Suporte de arco | Obtenha excelente suporte de arco e estabilidade com a sola interna de suporte destes tênis. |
Versatilidade | Desde correr até sessões de ginástica, esses tênis versáteis são adequados para várias atividades. |
Moderno | Mantenha-se na moda com o design elegante e na moda destes tênis femininos. |
O que lhe oferecemos:
EUA/Canadá | China | Austrália | Europa | México | Japão | Reino Unido |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Incorpore sua mensagem