Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Wenzhou, China |
---|---|
Marca: | WalkWalk |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão, caixa, saco poliéster ou conforme exigido pelo cliente. |
Tempo de entrega: | 3-15 dias úteis (depende da quantidade) |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Revestimento: | malha | Outsole: | espuma |
---|---|---|---|
Insólas: | Pele de porco | Dedo do pé: | Rondas |
Padrão: | Cor pura | Tamanho: | 35-41 ((China) |
Características: | respirável, desodorante | Método de entrega: | Expresso, correio ou conforme exigido pelo cliente |
Condições de pagamento: | Adiantamento de 30% na confirmação e envio antes do pagamento final de 70% | Temporada: | Verão, Outono, Primavera |
Estilo: | Casual | Tipo de fechamento: | Cintas de algodão |
Cores: | Branco, preto | Material superior: | Flyknit |
Realçar: | Calçados desportivos femininos respiráveis,Calçados brancos macios respiráveis,Calçados esportivos de senhoras |
Descrição de produto
Sapatos de corrida esportivos.
Sneakers femininos atléticos: prepare-se para liberar o seu atleta interior com os nossos tênis atléticos femininos.Quer estejas no ginásioPara ficar confortável e ter o melhor desempenho com nossos tênis atléticos femininos.
O que lhe oferecemos:
Nota:
1.Por favor, permita uma ligeira diferença de 1-3 cm devido à medição manual e uma pequena variação de cor para diferentes configurações de exibição, como diferentes computadores exibem cores de forma diferente,A cor do item real pode variar ligeiramente das imagens acima.
2A marca do tamanho nos sapatos é o número do tamanho chinês.
3.Lembre-se: Diferentes estilos de sapatos, por favor selecione o tamanho de acordo com o seu tipo de pé.
4Convidamos-o a encomendar 1 amostra para verificação antes de encomendar.
EUA/Canadá | China | Austrália | Europa | México | Japão | Reino Unido |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Incorpore sua mensagem